Details of funds received to boost up the TSEWA corpus fund to meet the ever-growing demand for finances.
| Sl.no | Mem No. | Rank | Name | Date | Bank Details | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6837 | Air Cmde | Musunuri Durga Nageswara Prasad | 19-01-2024 | 4.01922E+11 | 5,000.00 |
| 2 | 7182 | Air Cmde | Amul Kapoor | 19-01-2024 | IHR9483016 | 5,000.00 |
| 3 | 8 | Brig | T V Ramakrishnan | 19-01-2024 | P01924029501264 | 10,000.00 |
| 4 | 494 | Brig | Jugal Kishore Bajaj | 19-01-2024 | IMPS401918171129 | 2,000.00 |
| 5 | Brig | R A Lewis | 20-01-2024 | BY CLEARING / CHEQUE-UBI 500026213-063826 500002186–63826 | 5,000.00 | |
| 6 | 1299 | Brig | Krishnaswamy Srinivasan | 20-01-2024 | IT00TURYY6 | 5,000.00 |
| 7 | 1352 | Brig | Udai Mehta | 20-01-2024 | IMPS402012392402 | 20,000.00 |
| 8 | 5294 | Brig | Inderjit Singh Chugh | 20-01-2024 | 2066324405 | 5,000.00 |
| 9 | 4579 | Brig | Sanjeev Vashisht | 20-01-2024 | N020242843147414 | 5,000.00 |
| 10 | 420 | Air Cmde | Sanjay Kumar Jayaswal | 20-01-2024 | IMPS402020826780 | 5,100.00 |
| 11 | 7270 | Avm | Jegannathados Mariados | 21-01-2024 | IMPS402110766241 | 5,000.00 |
| 12 | 6898 | Brig | Mastinder Singh | 21-01-2024 | 4.0211E+11 | 15,000.00 |
| 13 | 6015 | Brig | M K Ganju | 21-01-2024 | IMPS402111448231 | 3,000.00 |
| 14 | 18203 | Brig | Dhananjay Vinayak Vidwans | 21-01-2024 | 4.02117E+11 | 10,000.00 |
| 15 | #N/A | #N/A | 21-01-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/402182978864/PRAKASH /HDFC/prakash.02/PAY B– | 1,000.00 | |
| 16 | COL | TEKPAL SINGH KANG | 22-01-2024 | /402279222287 | 5,000.00 | |
| 17 | 7207 | AVM | A S GURUNATHAN | 22-01-2024 | /402226920071 | 10,000.00 |
| 18 | 14526 | CMDE | AYYAGARI SRINIVAS | 22-01-2024 | SBILT22012024152451452929 | 3,001.00 |
| 19 | 11121 | BRIG | S D SALOKHE | 22-01-2024 | /438823407576/ | 2,000.00 |
| 20 | 7731 | BRIG | S K SACHDEVA | 22-01-2024 | *001227511287* | 5,000.00 |
| 21 | #N/A | JAGJIT BAKSHI | 23-01-2024 | BY TRANSFER-NEFT*INDB0000006*INDBN23011379282*JAGJIT BAKSHI*hu– | 2000 | |
| 22 | #N/A | DHARMEND | 23-01-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/402353412343/DHARMEND/SBIN/15313226@a/Payme– | 500.00 | |
| 23 | #N/A | SUBRAMANIAN S H | 23-01-2024 | IT00TVIIW8 TRANSFER FROM 31000808381 Mr. SUBRAMANIAN S H / | 5,000.00 | |
| 24 | 683 | BRIG | NRANDER KUMAR | 23-01-2024 | 345840 | 11,000.00 |
| 25 | 7591 | BRIG | AUTAR SINGH | 23-01-2024 | 426459 | 5,000.00 |
| 26 | 6941 | BRIG | NITISH KUMAR MISRA | 23-01-2024 | N023242845740179 | 5,000.00 |
| 27 | 767 | BRIG | DHIRENDRA MANI TRIPATHI | 23-01-2024 | IHR9555790 | 10,000.00 |
| 28 | #N/A | #N/A | 23-01-2024 | BY TRANSFER-NEFT*BARB0VJNERU*BARBU24023781671*VIJAYALAKSHMI TH– | 6,000.00 | |
| 29 | 14715 | CMDE | SUNIL NANDAN SINGH | 23-01-2024 | N023242846837866 | 2,000.00 |
| 30 | 987 | COL | VENKATACHALAIAH SRIDHARAN | 24-01-2024 | ICICR52024012400332064 | 2,00,000.00 |
| 31 | COL | K SRINIVAS | 24-01-2024 | /402429744507 | 10,000.00 | |
| 32 | 309 | COL | V B MOHAN | 24-01-2024 | IHR9567887 | 11,000.00 |
| 33 | 18374 | MAJ | BHAWAN SINGH KORANGA | 24-01-2024 | /402464684122 | 5,000.00 |
| 34 | 443 | COL | DAMODARAN PRASANNAN | 24-01-2024 | /402475326151 | 5,000.00 |
| 35 | 471 | COL | HAR MOHINDER PAL SINGH GILL | 24-01-2024 | IMPS402417390819 | 10,000.00 |
| 36 | #N/A | SRINIVAS | 24-01-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/402436752178/SRINIVAS/ICIC/9985911132/NA– | 10,000.00 | |
| 37 | 14675 | CMDE | PRADEEP KUMAR PANDA | 24-01-2024 | IMPS402421345717/ | 10,000.00 |
| 38 | 217 | GP CAPT | ADIYERI CHEVIDICHI RAJEEV | 24-01-2024 | N024242848467646 | 5,000.00 |
| 39 | 380 | COL | HARRY SIDHU | 25-01-2024 | IT00TVVTT9 | 20,000.00 |
| 40 | 14411 | BRIG | BRIJ MOHAN SODHI | 25-01-2024 | IMPS402511441138 | 10,000.00 |
| 41 | 1653 | Brig | Man Mohan Kumar | 25-01-2024 | N025242849010325 | 6,000.00 |
| 42 | 904 | COL | GUNINDER KUMAR SHARMA | 25-01-2024 | N025242850360205 | 10,000.00 |
| 43 | 763 | COL | . DEVA KUMAR C D | 25-01-2024 | IHR9596896 | 1,500.00 |
| 44 | 325 | COL | PRADEEP GUPTA | 25-01-2024 | IMPS402521163479 | 5,000.00 |
| 45 | 2913 | COL | VENKATA SIVA RAO | 26-01-2024 | 10060076394 | 2,000.00 |
| 46 | 2677 | COL | ARVIND KUMAR NEGI | 27-01-2024 | PUNBH24027749479 | 5,000.00 |
| 47 | 2675 | COL | ANUP KUMAR GUPTA | 27-01-2024 | /402713201733 | 5,000.00 |
| 48 | 4228 | COL | JAMSHED HUSAIN | 27-01-2024 | N027242851032189 | 24,000.00 |
| 49 | 3612 | WG CDR | C A V MURTHY | 27-01-2024 | IT00TWKWV4 | 10,000.00 |
| 50 | 3270 | COL | DINESH CHANDRA GOY | 27-01-2024 | IHR9628277 | 5,000.00 |
| 51 | 2276 | COL | SMT ANOOP RANI MEHTA W/O LATE COL RAVINDER KUMAR MEHTA | 28-01-2024 | IMPS402807876827 | 10,000.00 |
| 52 | 2230 | COL | VASUDEVA RAJU | 28-01-2024 | 000356739045*- | 25,000.00 |
| 53 | 393 | COL | RATHAKRISHNA RAJU RAMAKRISHNAN | 28-01-2024 | /402809931684 | 5,000.00 |
| 54 | 9451 | WG CDR | V P KRISHNA KUMAR | 28-01-2024 | /402811424698 | 5,000.00 |
| 55 | 1370 | COL | VIJAY KUMAR MALHOTRA | 28-01-2024 | 4.02814E+11 | 2,000.00 |
| 56 | 4502 | COL | RAJESH KUMAR CHAND | 28-01-2024 | /402821571933- | 10,000.00 |
| 57 | 2544 | COL | XAVIER PEREIRA | 28-01-2024 | IHR9641919 | 5,000.00 |
| 58 | 2008 | LT COL | BASARALU SATYANARAYANA RAMESH | 28-01-2024 | IMPS402822928704 | 5,000.00 |
| 59 | 6927 | COL | JASWANT SINGH SHEKHAWAT | 29-01-2024 | /402920139046 | 10,000.00 |
| 60 | 13540 | BRIG | RAVINDRA SINGH JAMWAL | 29-01-2024 | /439517986175 | 5,000.00 |
| 61 | 694 | COL | V SREEKANTAN NAIR | 29-01-2024 | 355338 | 5,000.00 |
| 62 | 3368 | WG CDR | SADANAND GOPAL | 29-01-2024 | IMPS402914656126 | 5,000.00 |
| 63 | 1541 | BRIG | BRIJESH CHANDER SHUKLA | 29-01-2024 | N029242852667300 | 15,000.00 |
| 64 | 464 | COL | VINAY MOHAN VERMA | 29-01-2024 | IMPS402918883071/ | 10,000.00 |
| 65 | 5949 | COL | JASWANT SINGH PANDHER | 29-01-2024 | HS92402931088776 | 2,000.00 |
| 66 | 7456 | HAV | RANJIT SINGH | 30-01-2024 | P030240296639812 | 5,000.00 |
| 67 | WG CDR | S R SWARUP | 30-01-2024 | /403078607810 | 5,100.00 | |
| 68 | 2221 | COL | SATISH KUMAR SINHA | 30-01-2024 | /439683259242 | 5,000.00 |
| 69 | 3434 | CMDE | B RAMA RAJU | 30-01-2024 | IMPS403013224341 | 5,000.00 |
| 70 | 3891 | COL | SURESH PRASAD GUPTA | 30-01-2024 | IHR9673650 | 2,000.00 |
| 71 | 1293 | WG CDR | KOMARLU HANUMANTH RAMNATH | 30-01-2024 | UA0584128230 | 5,000.00 |
| 72 | 1885 | COL | RANDHIR SINGH SEKHON | 31-01-2024 | IT00TXGJZ1 | 1,50,000.00 |
| 73 | 6872 | COL-TS | ROAD RAMA RAO | 31-01-2024 | IHR9685451 | 5,000.00 |
| 74 | 12656 | COL | BASAVARAJ PATIL | 31-01-2024 | IT00TXHRP5 | 2,000.00 |
| 75 | 12304 | COL | SAHAKTI KUMAR BOSE | 31-01-2024 | IMPS403110866476 | 6,000.00 |
| 76 | 11360 | COL | SARABJIT SINGH | 31-01-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/439713394761/SARABJIT/SBIN/9099056745/TSewa– | 10,000.00 |
| 77 | 4667 | COL | KARAM SINGH | 31-01-2024 | UA0584257780MOAIYTIYP7 TRANSFER FROM 10646408625 Mr. KARAM SINGH / | 10,000.00 |
| 78 | 331 | COL | GUNNU BHASKARA RAO | 31-01-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403171328229/GUNNU GO/CITI/gowrigunnn/Gowri– | 1,000.00 |
| 79 | 1299 | BRIG | KRISHNASWAMY SRINIVASAN | 01-02-2024 | IT00TXTXP9 TRANSFER FROM 10019399204 Mr. KRISHNASWAMY SRIN / | 5,000.00 |
| 80 | 2175 | BRIG | P T GANGADHARAN | 01-02-2024 | SI05018970IT00TXUBF6 TRANSFER FROM 10622496734 Brigadier GANGADHARAN / | 1,000.00 |
| 81 | 8910 | COL | KUNJ BIHARI SINGH | 01-02-2024 | IT00TXXMS3 | 25,000.00 |
| 82 | 0 | 0 | 01-02-2024 | IT00TXXZR0 TRANSFER FROM 37579496448 Mr. VIJAY KUMAR / | 25,000.00 | |
| 83 | 937 | COL | TEJINDER SINGH | 01-02-2024 | /403251438639 | 5,000.00 |
| 84 | 385 | WG CDR | VERAVALLI SUNDARESAN | 01-02-2024 | /439834446844/ | 5,000.00 |
| 85 | 9999 | COL | GOVIND SRINIVASAN | 01-02-2024 | IHR9727788 | 30,000.00 |
| 86 | 6293 | CMDE | RAY BRIAN DSOUZA | 01-02-2024 | *N032242860089148 | 1,00,000.00 |
| 87 | 7051 | COL | L D V PRASAD RAO | 01-02-2024 | IMPS403222743575 | 20,000.00 |
| 88 | 18150 | COL-TS | SMT ANU VOHRA | 02-02-2024 | /403392031625/ | 2,000.00 |
| 89 | 18207 | COL | JAGRUP SINGH | 02-02-2024 | *HS92403331727907* | 10,000.00 |
| 90 | 3800 | COL | DEEPAK SRIVASTAVA | 02-02-2024 | 10458390903 | 10,000.00 |
| 91 | 326 | WG CDR | VENKATA SUBRAHMANYAM SISTA | 02-02-2024 | *P033240297675954 | 5,000.00 |
| 92 | 0 | 0 | 02-02-2024 | TRANSFER FROM 30013371944 Colonel JAGDANAND UPA / | 2,000.00 | |
| 93 | 7454 | CMDE | K S SUBRAMANIAN | 02-02-2024 | IHR9756515 | 2,000.00 |
| 94 | GP CAPT | ย Amardeep Narayan | 02-02-2024 | IT00TYPOA0 | 5,000.00 | |
| 95 | 16948 | LT COL | SITAL BAIN SINGH | 03-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*ICIC0SF0002*HS92403431950451*SITAL BAIN SINGH– | 2,100.00 |
| 96 | 358 | LT COL | DIVYA DARSHAN PANDE | 03-02-2024 | IHR9772989 TRANSFER FROM 10476430062 Mr. DIVYA DARSHAN PA / | 10,001.00 |
| 97 | Col | VEMURI RADHA | 03-02-2024 | TRANSFER TO 10060051347 Colonel VEMURI RADHA / 128715 | 5,000.00 | |
| 98 | 14656 | BRIG | D S C VARMA,VSM | 03-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/440097935704/D S C VA/ICIC/varmadsc01/UPI– | 10,000.00 |
| 99 | 18347 | CMDE | SMT ASHA RAMESH | 03-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403447229696/ASHA RA/SBIN/2002ashara/UPI– | 1,000.00 |
| 100 | 16139 | COL | K KRISHNAN | 03-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403472545504/KODERI K/SBIN/9980377671/From– | 5,000.00 |
| 101 | 432 | CDR | NAGARAJAN SUBBA RAO | 03-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*CNRB0010469*P034240298339409*NAGARAJAN SUBBA– | 10,000.00 |
| 102 | 457 | CDR | JOHN PHILIPOSE | 04-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403549662145/JOHN PH/SBIN/9447117761/Payme– | 5,000.00 |
| 103 | 1364 | 0 | SMT NAYEEMATH KUNNUM PURAYIL | 04-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*HDFC0000001*N035242864365118*KUNNUMMAL PURAYI– | 5,000.00 |
| 104 | 6124 | Col | C T KUNHI MAR | 04-02-2024 | IT00TZIRK1 TRANSFER FROM 57008786195 Colonel C T KUNHI MAR / | 5,000.00 |
| 105 | 493 | CDR | PUTHANVITTIL KUNIHKANNAN VIJAYAN | 04-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*HDFC0000001*N035242864750058*VEENA COLLEEN VI– | 5,000.00 |
| 106 | 5156 | COL | SATISH KUMAR DATTA | 05-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403697935127/SATISH K/SBIN/skdatta2k-/Tsewa– | 5,000.00 |
| 107 | 0 | RAVICHANDRA RANJIT | 06-02-2024 | IT00UACMC1 TRANSFER FROM 10049011581 Mr. RAVICHANDRA RANJIT / | 4,000.00 | |
| 108 | 10130 | SUB MAJ H/LT | LEKH BAHADUR GURUNG | 06-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/440337177120/LEKH BAH/SBIN/lekhgurung/Ty– | 3,000.00 |
| 109 | 305 | BRIG | EDAKATTIL JACOB GEORGE | 07-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*FDRL0001602*FDRLH24038910420*EDAKATTIL JACOB– | 6,000.00 |
| 110 | 16250 | COL | OM PRAKASH YADAV | 07-02-2024 | TRANSFER TO 61007474196 Colonel OM PARKASH YA / 911311 | 10,000.00 |
| 111 | 2979 | MAJ | T V KRISHNA SWAMY | 07-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*CNRB0001812*P038240299499141*KRISHNASWAMY T V– | 3,000.00 |
| 112 | 3573 | GP CAPT | RAJENDRA SINGH | 07-02-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS403822306090/9818792659/XX0656/contributi– | 5,000.00 |
| 113 | 375 | GP CAPT | INDARJIT JAIRATH | 07-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*CNRB0019063*P038240299542526*INDARJIT JAIRATH– | 25,000.00 |
| 114 | 1452 | COL | G M NAYAR | 08-02-2024 | 796590 PNB | 5,000.00 |
| 115 | 17577 | COL | R GOWRI SHANKAR | 08-02-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS403911481569/9848125573/XX0028/Donation– | 50,000.00 |
| 116 | 18535 | COL | S GOPINATH NAIR | 08-02-2024 | IHR9891059 TRANSFER FROM 10334185476 Colonel SANKARPRASAD G / | 3,000.00 |
| 117 | 5662 | WG CDR | THOMAS VERGHESE | 08-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*UBIN0538540*001252271709*VERGHESE T M*/URGENT– | 5000 |
| 118 | 2968 | GP CAPT | JAGADANANDA BRAHMA | 08-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403922620581/JAGADANA/SBIN/9861113414/Payme– | 20,000.00 |
| 119 | 1553 | GP CAPT | PK RAGHAVAN | 08-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/440576598506/P K RAGH/ICIC/pursoot17@/Annua– | 9,900.00 |
| 120 | 1654 | GP CAPT | RAJESH CHIDAMBARAM | 08-02-2024 | IT00UAVNO8 TRANSFER FROM 10374578924 Mrs. MALATHI CHIDAMBA / | 10,000.00 |
| 121 | 6948 | CAPT | PAUL JAMES | 08-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403957999949/PAUL JAMES/ICIC/pauljames1/cap– | 2,000.00 |
| 122 | 1315 | GP CAPT | S CHANDRAMOULI | 08-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403954879794/Mr CHAND/CIUB/schandru12/UPI– | 5,000.00 |
| 123 | 15457 | CAPT | AR VIJAYGOPAL | 08-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403963467475/CAPT A R/SBIN/jyothishi@/Capta– | 5,000.00 |
| 124 | 0 | 0 | 08-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/403967719729/PRABHAKA/SBIN/pgdeshpand/Donat– | 5,000.00 | |
| 125 | 146 | COL | GOPAL REDDY | 09-02-2024 | 424896 | 5,000.00 |
| 126 | 492 | GP CAPT | VASUDEVAN CHANDRASEKHARAN | 11-02-2024 | /404276361823 | 2,000.00 |
| 127 | 0 | J V Subramanyam Reddy | 12-02-2024 | CBINH24043044376- | 21116 | |
| 128 | 587 | CMDE | ASHOK KOTA | 13-02-2024 | PNB -865521 | 12,000.00 |
| 129 | 693 | CDR | P S SREENIVASAN | 13-02-2024 | CAB118607 | 25,000.00 |
| 130 | 18579 | LT COL | VINAY SINGH | 13-02-2024 | CAB-833205 | 25,000.00 |
| 131 | #N/A | #N/A | 13-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/441090085012/G CAPT R/UTIB/shankiaf21/donat– | 2,000.00 | |
| 132 | 908 | Gp Capt | Prabhakar Ullal Bhat | 13-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*CNRB0010469*P044240300792804*BHAT.P.U.*DONATI– | 10,000.00 |
| 133 | 3731 | GP CAPT | PRADEEP KUMAR SHARAN | 14-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/404530149144/PRADEEP /SBIN/9953404499/Thank– | 5,000.00 |
| 134 | 17001 | SGT | SANTI RANJAN DUTTA | 14-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/404500274370/SANTI RA/ICIC/9903407320/For C– | 500.00 |
| 135 | 1304 | COL | CHONDANDA APPANNA AIYAPPA | 14-02-2024 | /404502982129/- | 10,000.00 |
| 136 | 19114 | SQN LDR | SMT NUPUR ROY W/O LATE SQN LDR ARUN KUMAR ROY | 14-02-2024 | 939217/sbi/10/02/24 | 10,000.00 |
| 137 | 7221 | COL | BALLACHANDA NACHAPPA SOMANNA | 14-02-2024 | 857276/sbi/07/02/24 | 10,000.00 |
| 138 | 453 | LT COL | VED PRAKASH VERMA | 14-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/404582443909/VED PRAK/HDFC/verma.vp@o/Col V– | 5,000.00 |
| 139 | 7249 | CMDE | NARESH MOHAN KALIA | 14-02-2024 | N045242884445606 | 5,000.00 |
| 140 | 19113 | GP CAPT | SMT SANGHAMITRA NANAVATY W/O LATE GP CAPT ASHOK NANAVATY | 15-02-2024 | CAB/589552/10/02/24 | 20,000.00 |
| 141 | 129 | COL | M J GANAPATHY | 15-02-2024 | UBI /29260/09/02/24 | 5,000.00 |
| 142 | 764 | COL | AMAR NIHALANI | 15-02-2024 | BOB/000161/09/02/24 | 40,000.00 |
| 143 | 916 | LT COL | VENUGOPAL NEMMARA RAMACHANDRAN | 15-02-2024 | N046242886265437 | 10,000.00 |
| 144 | 27 | LT COL | VIRENDRA KUMAR KALIA | 15-02-2024 | IMPS404612442460 | 5,000.00 |
| 145 | 953 | LT COL | MANSINGH JAMWAL | 15-02-2024 | /441280949985/ | 5,000.00 |
| 146 | 685 | LT COL | ARVIND MALHOTRA | 15-02-2024 | AXOMB40467626633 | 20,001.00 |
| 147 | 1212 | LT COL | BHARAT BHUSHAN GHAI | 16-02-2024 | IMPS404712230289 | 20,000.00 |
| 148 | 1557 | LT COL | MADHU SUDAN BISHT | 16-02-2024 | SBILT16022024185821671799 | 5,000.00 |
| 149 | 1663 | LT COL | AJAY MADAN | 16-02-2024 | *N047242889150088 | 21000 |
| 150 | 1582 | LT COL | GYANENDER DUTT MISRA | 17-02-2024 | UPI/CR/404857849245 | 2,000.00 |
| 151 | 1369 | LT COL | SATISH PUNDLIKRAO PATIL | 17-02-2024 | BKIDN24048904095 | 25,000.00 |
| 152 | 1233 | CDR | MATHEW GEORGE | 17-02-2024 | UPI/CR/404868055700 | 2,500.00 |
| 153 | 17454 | COL | SATYANARAYANA NARESH | 17-02-2024 | UPI/CR/404846748583 | 5,000.00 |
| 154 | 1667 | LT COL | CV KASIVISWANATHAN | 17-02-2024 | IT00UDKNN2 | 5,000.00 |
| 155 | 66 | LT COL | RAMAKRISHNAN NARAYANAN | 19-02-2024 | CHEQUE-IOB 835908 | 25,000.00 |
| 156 | 1392 | Lt Col | Pg Chandrasekharan Nair | 19-02-2024 | IHS0154532 | 3,000.00 |
| 157 | 17898 | BRIG | S T RANGARAJAN | 19-02-2024 | IMPS405014126362 | 10,000.00 |
| 158 | 7875 | GP CAPT | ASHOK KOHIL | 19-02-2024 | SBILT19022024171010286288 | 10,000.00 |
| 159 | 2365 | LT COL | TARUN CHAKRABORTY | 19-02-2024 | N050242891720099 | 3,000.00 |
| 160 | 16995 | COL | DEVANAND ROY | 19-02-2024 | IHS0165422 | 5001 |
| 161 | 503 | LT COL | ANGARAI VAIDYANATHA DURAI | 19-02-2024 | UPI/CR/405053775745 | 5000 |
| 162 | 265 | LT COL | VENKATA RAMANA REDDY SIDDAPU REDDY | 19-02-2024 | CHQ SBI/357830 | 10000 |
| 163 | 2447 | LT COL | SHAW POTLURI | 20-02-2024 | UPI/CR/405105790242 | 3000 |
| 164 | 2090 | LT COL | MOHINDER SINGH | 20-02-2024 | CHQ- 572498 | 10000 |
| 165 | 2314 | LT COL | H C LOHUMI | 20-02-2024 | UPI/CR/405179102877 | 10000 |
| 166 | 6121 | COL | ARIES ARUN SHARMA, SM | 21-02-2024 | IMPS405201059089 | 20000 |
| 167 | 7430 | COL | SUNIL KUMAR MATHUR | 21-02-2024 | UA0587954058MOAJBMFKN1 TRANSFER FROM 41131467175 Mr. SUNIL KUMAR MATHUR / | 2000 |
| 168 | 6702 | CMDE | MAHAVEER SHAMBUNATH SINGH | 21-02-2024 | MAHAVEER SHAMBU N / 701159 | 10000 |
| 169 | 2301 | LT COL | ELUMALAI ARUL MANI | 21-02-2024 | IHS0201266 TRANSFER FROM 10326286269 Mr. LT COL ARUL MANI / | 2000 |
| 170 | 18440 | COL | Dr CHANDER MOHAN MEHTA | 21-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/405200652726/CHANDER /BARB/drcmmehta@/From– | 20000 |
| 171 | 7822 | GP CAPT | SHASHI MOHAN PURI | 22-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*IDFB0021001*IDFBH24053539706*Mr SHASHI MOHAN– | 100000 |
| 172 | #N/A | #N/A | 23-02-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS405412962204/7428220929/XX4432/TSEWA– | 5000 | |
| 173 | 2075 | LT COL | RAVINDRA PRAKASH TRIPATHI | 24-02-2024 | IHS0255791 TRANSFER FROM 10339731884 Mr. RAVINDRA PRAKASH T / | 5000 |
| 174 | 1581 | LT COL | EBENEZER PREM KUMAR JOHN | 24-02-2024 | BY TRANSFER-SBILT24022024205345479886-Yearly donatio– EBENEZER PREMKUMAR | 5000 |
| 175 | 6921 | WG CDR | K GOPALKRISHNAN | 25-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*CNRB0014550*P056240303488370*GOPALAKRISHNAN K– | 1000 |
| 176 | 16991 | GP CAPT | JASPAL SINGH BHINDER | 26-02-2024 | BY TRANSFER-INB Donation Bhinder to TSEWA– Group Captain BHINDER | 5000 |
| 177 | 5151 | BRIG | TILAK RAJ MARWA | 26-02-2024 | IHS0289019 TRANSFER FROM 53001638755 Mr. TILAK RAJ MARWA / | 5000 |
| 178 | 7613 | COL | VIRENDRA KUMAR OBEROI | 26-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*UBIN0920797*001278920032*VIRENDRA KUMAR OBERO– | 5000 |
| 179 | 2333 | LT COL | CHARANJIV SINGH LEHL | 26-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*HDFC0000213*N057242901616497*CHARANJIV SINGH– | 10000 |
| 180 | 1649 | LT COL | PARIKH GIRISHCHANDRA TRAMBAKLAL | 27-02-2024 | TRANSFER TO 10096076698 Colonel Parikh Girish / 507265 | 5000 |
| 181 | 335 | 0 | SMT BRINDA KAILASAM | 45349 | BY TRANSFER-INB IMPS405820780938/9962304328/XX2404/IMPS– | 10000 |
| 182 | LT COL | #N/A | 28-02-2024 | CHEQUE DEPOSIT 568961 TRANSFER TO 10334184347 Lieutenant Colonel RAN | 5000 | |
| 183 | 6307 | LT COL | RANJAN BAKSHI | 28-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/405974933778/RANJAN /SBIN/rbronbox@o/UPI– | 1000 |
| 184 | 9160 | LT COL | R P SERAN SEGUTTAVAN | 29-02-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/406059726490/RAMASAMY/ICIC/ponrama192/Lt Co– | 2001 |
| 185 | 1564 | LT COL | PRAKASH TRYAMBAK JOSHI | 29-02-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS406010179186/9423505856/XX7238/DONATIONLT– | 2000 |
| 186 | 3497 | COL | VINAY KUMAR SHARMA | 29-02-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS406014973814/9810654518/XX3843/Contributi– | 10000 |
| 187 | 7044 | LT COL | SHAMIR RANJAN DAS | 29-02-2024 | BY TRANSFER-NEFT*CNRB0013052*P060240304420373*SHAMIR RANJAN DA– | 11000 |
| 188 | 5683 | LT COL | JACOB JACOB, VSM | 29-02-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS406015187117/9845013234/XX7117/Gift– | 100000 |
| 189 | 3332 | LT COL | RAJINDER SINGH UPPAL (R S UPPAL) | 29-02-2024 | TRANSFER TO 52016271116 SWARAN INDUSTRIES / 152706 | 10000 |
| 190 | 2476 | SQN LDR | RAGHUBIR SINGH SHEKHAWAT | 01-03-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS406111844307/9342573737/XX0887/Sqn Ldr R– | 10000 |
| 191 | 5004 | LT COL | MANOTOSH SEN | 01-03-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/406159656139/MANOTOSH/SBIN/senmontu00/UPI– | 5000 |
| 192 | 2733 | LT COL | PRAVEEN KUMAR | 01-03-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/442776590197/PARVEEN /ICIC/soodpk.kum/contr– | 5000 |
| 193 | 1629 | LT COL | JASBIR SINGH | 01-03-2024 | TRANSFER TO 64181103525 Mr. JASBIR SINGH / 772844 | 10000 |
| 194 | #N/A | #N/A | 01-03-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/406134067892/NISHI GA/PUNB/9008726522/NA– | 5000 | |
| 195 | 18177 | COL | N K SACHAR | 01-03-2024 | BY TRANSFER-INB IMPS406122933951/9811772960/XX2412/OthersBYCO– | 5000 |
| 196 | 2175 | BRIG | P T GANGADHARAN | 01-03-2024 | SI05018970IT00UHGGF3 TRANSFER FROM 10622496734 Brigadier GANGADHARAN / | 1000 |
| 197 | #N/A | #N/A | 01-03-2024 | IHS0383652 TRANSFER FROM 20035398331 Lieutenant Colonel KAM / | 2000 | |
| 198 | 2349 | LT COL | T M CHANDRAKANT | 02-03-2024 | IT00UHYWB1 TRANSFER FROM 10285363827 Mr. CHANDRAKANTH T M / | 3000 |
| 199 | 7152 | LT COL | UPENDRA PAL SINGH | 02-03-2024 | BY TRANSFER-UPI/CR/406213968387/UPENDRA /HDFC/9654370238/LT CO– | 5000 |
| 200 | 441 | CDR | SUDHIR KUMAR GAUR | 02-03-2024 | IT00UIBIB6 TRANSFER FROM 10569744959 Mr. SUDHIR KUMAR GAUR / | 5000 |
| 201 | 8327 | LT COL | N SUNDARARAJ | 02-03-2024 | CSH DEP (CDM)-9486804962– | 5100 |
